Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.
10+ Нагород найкращий дилер
Кращий магазин «Вибір Країни»
Демозал та дві кімнати прослуховування
Лише офіційний товар
Професійна консультація
Швидка та дбайлива доставка
Обмін/Повернення Протягом 14 днів
Дисконт для постійних клієнтів
Опис AV-ресивер Denon AVR-X4400H Silver
Денон АВР-4400Г Сильвер

| Типпристрої | AV-ресивер |
| Процесор | |
| Частота дискретизації аудіоЦАП | 320 кГц |
| Розрядність аудіоЦАП | 32 біт |
| Автоматичне калібруваннязвуку | +/ Аудиссей Мултеч Т32 (ПРО) / |
| Автоматичне регулюваннярівня | +/ Аудиссей Динамовец Волуме / |
| Об'ємне звучання внавушниках | + |
| Зворотній аудіоканал | + |
| Підтримкафуллгд | + |
| Підтримка ultraHD(ЧК) | + |
| Апскейлинг кфуллгд | + |
| Апскейлинг культрагд | + |
| ПідтримкаЗД | + |
| МультиЗоне | + |
| Технічні хар-ки | |
| Кількістьканалів | я.2 |
| Потужність наканал | 125 Вт/ 8 Ом / |
| Ставленнясигнал/шум | 102 дБ |
| Допустимий опіракустики | 4 Ом |
| Частотнийдіапазон | 10 - 100000 Гц/ + 1, - 3 дБ / |
| Б/Три-ампинг | + |
| Медіаплеєр та тюнер | |
| Тюнер тавідтворення | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо |
| Відтворюваніформати | ВМА, МНС, ВОВ, ФЛАЦ, МПГ-ч ОАЦ, АЛОЦ, ДСД, ОИФФ |
| Комунікації (інтерфейс) | |
| Інтерфейси | Айрплай Вы-Фи Блуэтоотх ЛАН РС-232 ДЛНО узгодження Remote control/ через порт HDMI / |
| Підтримка декодерів | |
| Декодери | Долби Атмос Долби Дигитал Долби Дигитал Плюс Долби Труэгд ДТС ДТС Эхпресс ДТС ящ/24 ДТС-ХД Гиг Ресолутион Аудио ДТС-ХД Мастер Аудио ДТС С Матрих ш.1 ДТС С Дискрете ш.1 ДТС Нерал:Х ДТС Х |
| Входи | |
| РИА | 6 пар |
| КоаксіальнийС/П-ДИФ | 2шт |
| Оптичний | 2шт |
| ХГМИ | 8шт |
| Композитний | 4шт |
| Компонентний | 2шт |
| Фоно | + |
| Вхід управління(ІЧ) | + |
| Додатково | Денон Линк ХД |
| Виходи | |
| РИА | 2 пар |
| ХГМИ | 3 шт |
| Композитний | 2шт |
| Компонентний | 1шт |
| нанавушники | 6.35 мм (Jack) |
| Підсилювача(Пре-Амп) | +/ 11.2 / |
| Вихід управління(ІЧ) | + |
| Тригернийвихід | 2шт |
| Передня панель | |
| Вихід нанавушники | + |
| USB-порт | + |
| HDMI-вхід | + |
| Лінійний | +/¦пара RCA / |
| Композитний | + |
| Загальне | |
| Споживанапотужність | 710 Вт |
| Споживання в режиміочікування | 0.1 Вт |
| Навчальний пультГУ | + |
| Управління зісмартфона | + |
| Габарити (ШхГхВ) | 434х389х167 мм/ 434х389х236 з антеною / |
| Вага | 13.5 кг |
Характеристики
| Тип товару | AV-ресивер |
|---|---|
| Потужність Вт (при 4 Ом) | 125 |
| Потужність Вт (при 6 Ом) | 165 |
| Потужність Вт (при 8 Ом) | 175 |
| Аудіо входи | Аналоговий RCA, Цифровий оптичний, Цифровий коаксіальний, Фонокоректор MM |
| Аудіо виходи | Аналоговий RCA, Аналоговий 6.3mm jack |
| Відео входи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Відео виходи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth |
| Особливості | Підключення вініл. програш, 2 виходи HDMI, 3 активні зони |
| Розмір ШхВхГ (Мм) | 434x167x389 |
| Гарантія та сервіс | 24 місяці офіційної гарантії |
Відгуки
Будьте першим, хто розповість про свій досвід! Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.
Поставити запитання
Потрібна допомога?
Ми готові допомогти