Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.




Зекономимо ваш час і підберемо техніку, яка радуватиме вас якістю звуку щодня.
10+ нагород — найкращий Hi-Fi дилер в Україні
Лише офіційна техніка з гарантією виробника
Демозал та 2 кімнати для повноцінного прослуховування
Індивідуальні умови та знижки для клієнтів
Професійна консультація та підбір системи під ваші завдання
Бережна доставка, професійне встановлення та точне налаштування системи
Опис Проектор Optoma X306ST White
Оптома 306СТ Вигите
3D зображення у приміщеннях невеликого розміру з новим проектором Optoma X306ST
Новий короткофокусний Full 3D проектор X306ST з роздільною здатністю XGA, яскравістю 3200 ANSI лм. Яскрава, насичена, достовірна кольорова гама, кришталево чітке зображення. Проектор призначений для освітнього та корпоративного ринків.
Овладейте вниманием аудитории, заставьте поверить в свои силы, развивайте и совершенствуйте! Невероятные успехи в обучении благодаря комбинации форматов 2D и 3D.
Проектор X306ST був розроблений з урахуванням усіх побажань користувачів: гнучкі можливості комутації, потужні 10 Вт вбудовані стереодинаміки та система керування Crestron RoomView® для моніторингу та керування проектором через мережу.
Максимальна економія простору: багато комбінацій установки в комплекті з проекційним екраном або інтерактивною дошкою. Спеціалізований об'єктив дозволяє сформувати зображення з великим розміром діагоналі з мінімальної проекційної відстані без виникнення відблисків і тіней на поверхні екрана.
Особливості:
- Повна роздільна здатність XGA, діагональ 60” з відстані 77 см від екрану
- Яскраве зображення, достовірна передача кольорів – 3200 ANSI лм
| Технологія дисплея | Чіп 0.55” XGA DC3 DMD DLP® від Texas Instruments | ||||||||||||
| Дозвіл матриці | ХГА (1024 х 768) | ||||||||||||
| Яскравістьодин(У режимі Bright) | 3200 ANSI лм | ||||||||||||
| Контрастність | 18,000:1 | ||||||||||||
| Рівень шуму (у режимі ECO) | 30 дБ | ||||||||||||
| Вага, кг) | 2.8 | ||||||||||||
| Роз'єми | HDMI (1.4a з підтримкою 3D), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), композит, 2 аудіовходи 3.5 мм, аудіовиход 3.5 мм, VGA вихід, RJ45, RS232, USB (маніпулятор миша), мікрофонний вхід | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Максимальний дозвіл | УХГА 1600 х 1200 | ||||||||||||
| Сумісність із комп'ютером | УХГА, СХГА, ВХГА, ХД, ХГА, СВГА, ВГА, СМК | ||||||||||||
| Сумісність із відео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) (1080i, 720p) | ||||||||||||
| Якість кольору | 1.07 млрд | ||||||||||||
| Об'єктив | F/2.8; f=7.017 мм, фіксований оптичний зум, цифровий зум 2х | ||||||||||||
| Проекційне відношення | 0.626:1 | ||||||||||||
| Розмір екрану | 1.0 – 7.5 м, діагональ 4:3 | ||||||||||||
| Проекційна відстань | 0.5 – 5 м | ||||||||||||
| Зум | Фіксований | ||||||||||||
| Формат | 4:3; сумісний з 16:9 | ||||||||||||
| Зсув об'єктива (offset) | 115% ±5% | ||||||||||||
| Горизонтальна розгортка | 15 – 91 кГц | ||||||||||||
| Вертикальна розгортка | 25 – 85 Гц (120 Гц в 3D) | ||||||||||||
| Тип лампи | 240 Вт | ||||||||||||
| Ламп ЛифедваЭцо+/Эцо/Бригт | 6000/5000/3500 (грс) | ||||||||||||
| Корекція трапецеїдальних спотворень | ±40° вертикальная | ||||||||||||
| Аудіо | 10 Вт | ||||||||||||
| Розміри (ШхГхВ) (mm) | 288 х 220 х 86 | ||||||||||||
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала | ||||||||||||
| живлення | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||||
| споживана потужність | Режим BRIGHT: 290 Вт, <0,5 Вт Standby; режим Eco+ 235 Вт, < 0.5 Вт. | ||||||||||||
| Умови експлуатації | Температура 5 ° C - 40 ° C, максимальна вологість 85%, максимальна висота над рівнем моря 3000 м | ||||||||||||
| Рівномірність світлового потоку | 80 | ||||||||||||
| Безпека | Заглушка Security Bar, замок Kensington, доступ до меню налаштувань захищений паролем | ||||||||||||
| Стандартні аксесуари | Захисна кришка об'єктива, мережевий шнур, кабель VGA, ІЧ пульт ДК (джерела живлення в комплекті), картка швидкого запуску, посібник користувача на CD, гарантійний талон | ||||||||||||
| Додаткові аксесуари | Кронштейн настінний - OWM855W | ||||||||||||
| Роггс | Відповідає | ||||||||||||
| Підтримка 3D | Робота у форматі 3D можлива за наявності 3D-сумісного контенту: стандартні програми, включаючи освітні 3D-модулі, спеціалізовані програми для дизайну та моделювання та ін. Підтримка 3D ТБ, Blu-ray 3D™, ігрові консолі 3D Sony® PS3 та Microsoft® Xbox 360 згідно стандарту HDMI v1.4a. | ||||||||||||
| 3D перегляд | Потрібні окуляри з активними затворами Optoma DLP-Link – поставляються окремо. | ||||||||||||
| 3D сумісність | Сиде-би-Сиде:1080и50/60, 720п50/60 Фраме-пацк: 1080п24, 720п50/60 Овер-Ндр: 1080п24, 720п50/60 Фрам Сечуентиал: 480и |
||||||||||||
| Аудіо (Вт) | десять | ||||||||||||
| Гарантія, років | три | ||||||||||||
| Екранне меню | Мультимовна підтримка (19 мов): English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Російська, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi та Arabic | ||||||||||||
| Бездротове підключення (опція) | Так | ||||||||||||
| Особливості | 60" @ 0.77 м, підтримка Crestron RoomView®, без виникнення тіней на проекційній поверхні |
Характеристики
| Тип товару | Проектор |
|---|---|
| Реальний дозвіл | 1024 × 768 (XGA) |
| Тип матриці | DLP |
| Яскравість | 3000–3999 лм |
| Контрастність | 10000:1-49999:1 |
| Налаштування фокусу | Ручна |
| Джерело світла | Лампа |
| Проекційне співвідношення | Ультракороткофокусні (до 0.4) |
| Зсув об'єктива | Є |
| Ресурс лампи | 3 001–5 000 годин |
| Корекція трапеції | Автоматична |
| Відео входи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Розмір (Ш × В × Г), мм | 288 x 220 x 86 |
| Гарантія та сервіс | 24 місяці офіційної гарантії |
Відгуки
Поставити запитання

Потрібна допомога?
Ми готові допомогти





























