Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.
10+ Нагород найкращий дилер
Кращий магазин «Вибір Країни»
Демозал та дві кімнати прослуховування
Лише офіційний товар
Професійна консультація
Швидка та дбайлива доставка
Обмін/Повернення Протягом 14 днів
Дисконт для постійних клієнтів
Опис Проектор Panasonic PT-TX402E
Проектор Panasonic PT-TX402E
Короткофокусний проектор Panasonic PT-TX402E створений на основі рідкокристалічної 3LCD технології і може бути встановлений на близькій відстані від екрану, що робить його ідеальним рішенням для роботи з інтерактивними дошками. В освіту найчастіше використовують інтерактивні дошки діагоналі 78" і 96".Зображення розміром 158х119 см (діагональ 78”) досягається з відстані 73 см, а зображення 212х119 см (діагональ 96”) з відстані 97 см. Фігура доповідача відкидає менше тіні на екран, і лампа від проектора не сліпить очей.
Проектор Panasonic PT-TX402E має високий світловий потік 3800 ANSI лм, роздільну здатність XGA (1024x768), високий термін служби лампи – до 10000 годин, високу контрастність 12000:1, а також вбудований динамік 10 Вт.
Керувати проектором можна як за допомогою ДУ-пульта, так і з віддаленого комп'ютера бездротового підключення (модуль Wi-Fi купується окремо). Функція Daylight View Lite дозволяє використовувати проектор у приміщеннях із денним світлом.
Тихий рівень шуму 28Дб не заважає проведенню зустрічей та занять.
Проектор может длительно работать без специального обслуживания: цикл работы лампы и фильтра составляет – 10 000 часов (в экорежиме),
Технічні характеристики:
| Основні параметри | |
| Електроживлення | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Яскравість | 3800 АНСИ |
| Вага | 3.9 кг |
| Дозвіл (RGB) | 1024 x 768 пикселей. |
| Рівномірність світлового потоку "центр-кут" | 80 |
| Контрастність | 12000:1 (100% білий, 100% чорний) |
| Коригування трапецоїдного спотворення | по вертикалі: ±15° (автоматичне, ручне) по горизонталі: ±15° (ручне) |
| Розміри (Ш х В х Г) | 335 x 134,1 x 329 мм (З ніжками у найкоротшому положенні) |
| Розмір зображення (по діагоналі) | Діагональ 50 – 100 дюймів або 1,27 – 2,54 м (співвідношення сторін 4:3) |
| Проекційна дистанція | 0.46 – 0.94 м |
| Відстань від проектора до екрана до ширини екрана(:1) | 0.чш:1 |
| споживана потужність | 300 Вт, в режимі очікування "еко": 0.5 Вт; у звичайному режимі очікування: 6 Вт |
| Рівень шуму | 37 дБ/33 дБ/28 дБ (режим NORMAL/Eco1/Eco2) |
| Матеріал корпусу | Литий пластик |
| Вбудовані динаміки | вихідна потужність 10 Вт (моно) |
| ЖК панель | |
| Конфігурація пікселів | Смуга |
| Метод збудження | Метод активної матриці |
| Спосіб відображення | 3 прозорі РК панелі (R/G/B) |
| Розмір панелі | Діагональ 0,63" (16,00 мм), співвідношення сторін 4:3 |
| Кількість пікселів | 786,432 (1,024 x 768) x 3, всього 2.359.296 пікселів |
| Об'єктив | |
| Фокусна відстань | F=1.8, f=6.08 мм (ручне фокусування) |
| Трансфокатор | фіксований |
| Зсув оптичної осі | 21:1 фіксований |
| Додаткові функції | |
| Екранне меню | 10 мов: російська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, португальська, китайська, корейська та японська |
| Лампа | |
| Тип, модель | УГМ, ЭТ-ЛАЛ500 |
| Потужність лампи | 230 Вт |
| Термін служби лампи в проекторі | 5000/6000/10000 часов (в Нормальном/Эко1/Эко2 режимах) |
| Інтерфейси (входи / виходи) | |
| ХДМИ ИН | 19-pin x 1, (Deep color, сумісний з HDCP) |
| ЦОМПУТЕР 1 ИН | D-sub HD 15 контактів (female) (RGB/YPBPR/YСBСR / S-VIDEO x 1) (для введення S-VIDEO сигналу потрібен кабель ET-ADSV для перетворення D-Sub / S-VIDEO ) |
| ЦОМПУТЕР 2 ИН | D-sub HD 15 контактів (female) x 1 (RGB x 1) |
| ЦОМПУТЕР УТ | D-sub HD 15 контактів (female) x 1 (RGB x 1) |
| ВИДЕО ИН | RCA x 1 (композитне відео) |
| УСБ А | Тип A x 1 (выход DC 5 В, 500 мA макс.), для презентаций без компьютера. |
| УСБ Б | Тип B х 1, для функції USB-дисплей |
| Послідовний порт SERIAL | D-sub 9-контактів x 1 (RS-232C сумісний) для зовнішнього керування |
| АУДИО ИН 1 | Ми (Л, Р) х 1 |
| АУДИО ИН 2 | RCA (L, R) x 1 пара |
| ВАРИАБЛЕ АУДИО УТ | Ми (Л, Р) х 1 |
| ЛАН | RJ-45 x 1, сумісний з PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX |
| Частота сканування | |
| ХГМИ | 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p Роздільна здатність: VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200) (не черезрядковий) Частота синхросигналу: 25 МГц – 162 МГц |
| RGB (аналог) | Рядкова розгортка: 15 - 91 кГц, кадрова розгортка: 24 - 85 Гц, Частота синхросигналу: 162 MГц або нижче |
| УПБПР | fH: 15.73 кГц, fv: 59.94 Гц [480i (525i)], fH: 31.47 кГц, fv: 59.94 Гц [480p (525p)], fH: 45.00 кГц, fv: 60 Гц [720 (750)/60p], fH: 33.75 кГц, fv: 60 Гц [1080(1125)/60i], fH: 28.13 кГц, fv: 25 Гц [1080(1125)/25p], fH: 27.00 кГц, fv: 48 Гц [1080(1125)/24sF], fH: 67.50 кГц, fv: 60 Гц [1080(1125)/60p], fH: 15.63 кГц, fv: 50 Гц [576i (625i)], fH: 31.25 кГц, fv: 50 Гц [576p (625p)], fH: 37.50 кГц, fv: 50 Гц [720(750)/50p], fH: 28.13 кГц, fv: 50 Гц [1080(1125)/50i], fH: 27.00 кГц, fv: 24 Гц [1080(1125)/24p], fH: 33.75 кГц, fv: 30 Гц [1080(1125)/30p], fH: 56.25 кГц, fv: 50 Гц [1080(1125)/50p] |
| С-Видео/Видео | fH: 15.73 кГц; fv: 59.94 Гц [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 кГц, fv: 50 Гц [PAL/PAL-N/SECAM] |
| Встановлення | |
| Стол/стол | налаштування в екранному меню |
| Фронт/тил | налаштування в екранному меню |
| Умови роботи | |
| Температура (С) | 5-40ºC |
| Вологість | 20% -80% без конденсату |
| Бездротовий пульт дистанційного керування | |
| Напруга | 3В постійного струму (2 батареї ААА типу) |
| Робочий діапазон | Приблизно 5 м у разі роботи прямо перед приймачем сигналу відрізняється залежно від середовища |
| Розміри | 44 x 105 x 20,5 мм |
| Вага | 63 г (разом із батарейками) |
| Комплект поставки | |
| Проектор | х 1 |
| Інструкція з експлуатації | х 1 |
| Батарейки для пульта дистанційного керування | х 2 |
| Шнур живлення | х 1 |
| VGA кабель | х 1 |
| Пульт дистанційного керування | х 1 |
| ПЗ | CD-ROM х 1 (Інструкція з експлуатації, Multi Projector Monitoring and Control Software) |
| Додаткові аксесуари | |
| Лампа для проектора Panasonic PT-TX402 | ЭТ-ЛАЛ500 |
| Запасний фільтр | ЭТ-РФЛ300 |
| Кронштейн для кріплення до стелі | ET-PKL100H/ET-PKL100S (відповідно з довгою/короткою штангою) |
| Монтажний кронштейн для проектора | ET-PKL430B (використовується спільно з ET-PKL100H/ET-PKL100S) |
Характеристики
| Тип товару | Проектор |
|---|---|
| Реальний дозвіл | 1024 x 768 |
| Тип матриці | 3LCD |
| Яскравість | 3000-4999 люмен |
| Контрастність | 10000:1-49999:1 |
| Налаштування фокусу | Ручна |
| Джерело світла | Лампа |
| Проекційне співвідношення | Короткофокусні (0.8 – 1.3) |
| Зсув об'єктива | Є |
| Ресурс лампи | від 6000 до 9999 годин |
| Корекція трапеції | Ручна |
| Відео входи | HDMI, Композитний |
| Розмір ШхВхГ (Мм) | 335 x 134,1 x 329 |
| Гарантія та сервіс | 12 місяців офіційної гарантії |
Відгуки
Будьте першим, хто розповість про свій досвід! Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.
Поставити запитання
Потрібна допомога?
Ми готові допомогти