Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.




Зекономимо ваш час і підберемо техніку, яка радуватиме вас якістю звуку щодня.
10+ нагород — найкращий Hi-Fi дилер в Україні
Лише офіційна техніка з гарантією виробника
Демозал та 2 кімнати для повноцінного прослуховування
Індивідуальні умови та знижки для клієнтів
Професійна консультація та підбір системи під ваші завдання
Бережна доставка, професійне встановлення та точне налаштування системи
Опис Стерео підсилювач Rotel RA-10 Silver
Ротель РА-10 Сильвер
Іноді багато що можна сказати на користь повернення до витоків, і RA-10, безумовно, наочний приклад одного з таких випадків. RA-10 пропонує вихідну потужність 40 Вт на канал, чотири аналогові входи лінійного рівня та вхід фонокоректора, а також традиційні органи управління інтегрованим підсилювачем, з якими будь-який користувач почувається затишно та комфортно.Але конструкція RA-10 в жодному сенсі не легковажна. Це серйозний виконавець, який використовує всі переваги наших зусиль, спрямованих на оптимізацію аудіо електроніки для відтворення музики. RA-10 забезпечує таку ясність звучання музики і невимушену динаміку, яка повністю спростовує його скромну ціну і, здавалося б, скромні претензії.
Характеристики:
| Модель | РА-10 |
| Вихідна потужність (непр.) | 40 Вт/канал (20-20кГц, <0.03%, 8 Ом) |
| Гармонічні спотворення - THD | <0.03% за номінальної потужності (20Гц-20кГц) |
| Інтермодуляційні спотворення | <0.03% за номінальної потужності (60гз:щхз, ч:1) |
| Діапазон частот | Phono вхід: 20Гц -15кГц: ±0.3дБ Лінійні входи: 10Гц – 100кГц: ±1дБ |
| Вхідна чутливість/імпеданс | Phono вхід: 2.5мВ/47кОм Лінійні входи: 150мВ/24кОм |
| Перевантаження по входу | Phono вхід: 180 мВ Лінійні входи: 5 В |
| Вихід підсилювача / імпеданс | 1В/470 Ом |
| Регулювання тембру – НЧ/ВЧ | ±4дБ на 100Гц/10кГц |
| Відношення с/ш (IHF “A” зваж.) | Phono вхід: 80 дБ Лінійні входи: 100 дБ |
| Цифрова секція | ні |
| Діапазон частот | - |
| Відношення с/ш (IHF “A” зваж.) | - |
| Вхідна чутливість/імпеданс | - |
| Вихід підсилювача / імпеданс | - |
| Декодовані сигнали з USB/iPod | - |
| Коаксіальний, оптичний вход PCM | - |
| Формати файлів | - |
| загальні характеристики | - |
| Вимоги до харчування | 120 В, 60 Гц (США) 230 В, 50 Гц (Европа) |
| Споживання | 220 Вт |
| Споживання в режимі Standby | 0.5 Вт |
| Розміри (ШxВxГ), мм | 430 x 72 x 342 мм (17 x 2 7/8 x 13 1/2ins) |
| Висота передньої панелі | 60 мм (3 1/8ins) |
| Вага | 5.9 кг (13 фунтов) |
| Оздоблення | Чорна, срібляста |
Характеристики
| Тип товару | Стерео підсилювач |
|---|---|
| Схемотехніка | Транзисторна |
| Потужність, Вт (при 8 Ом) | 2х40 Вт |
| Аудіо входи | Аналоговий RCA |
| Аудіо виходи | Аналоговий RCA, Аналоговий 3.5mm jack |
| Наявність фонокоректора | Так |
| Відмітки | What Hi-Fi - 5 зірок |
| Темброблок | Є |
| Гарантія та сервіс | 12 місяців офіційної гарантії |
| Розмір (Ш × В × Г), мм | 430 x 72 x 342 |
Відгуки
Поставити запитання

Потрібна допомога?
Ми готові допомогти






















