Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.
10+ Нагород найкращий дилер
Кращий магазин «Вибір Країни»
Демозал та дві кімнати прослуховування
Лише офіційний товар
Професійна консультація
Швидка та дбайлива доставка
Обмін/Повернення Протягом 14 днів
Дисконт для постійних клієнтів
Опис AV-ресивер Yamaha RX-V577 Black
Характеристики:
| Секція підсилювача | Канал | щ.2 |
|---|---|---|
| Номінальна потужність (1 кГц, 1 канал) | ||
| Номінальна потужність (20 Гц – 20 кГц, 2 канали) | ||
| Макс. ефективна вихідна потужність (за стандартом JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНІ 10%) | |
| Динамічна потужність на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 120 / 140 / 170 Вт | |
| Обробка навколишнього звучання | Підтримка CINEMA DSP | Є (3D) |
| DSP-програми | семнадцать | |
| Режим віртуальних АС присутності (Virtual Presence Speaker) | Є | |
| Функції SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP | Є (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Формат Dolby TrueHD | Є | |
| Формат Dolby Digital Plus | Є | |
| Формат Dolby Pro Logic IIx | Є | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Є | |
| Обробка аудіосигналу | Функція Compressed Music Enhancer | Є |
| Система оптимізації звуку YPAO | Є | |
| Адаптивне керування динамічним діапазоном (DRC) | Є | |
| Початкова та максимальна налаштування гучності | Є | |
| Функція затримки звуку | Є (0-500 мс) | |
| 192 кГц/24-біт ЦАПи для всіх каналів | Є (Burr-Brown) | |
| Обробка відеосигналу | ЧК Ультра ХД Пас-хруг | Є |
| Технологія HDMI 3D Pass-Through | Є | |
| Реверсивний звуковий канал через HDMI | Є | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерації 24 Гц / Автоматична корекція для синхронізації звуку та зображення | Є | |
| Розширена комутація | Вхід/вихід HDMI | ш/1 |
| Підтримка функції HDMI CEC | Є | |
| USB-вхід | ||
| Мережевий порт | Є |
| Вы-Фи | Є (з функцією Wireless Direct) |
|---|
AV-ресивер
| Комутація | Айрплай | Є |
|---|---|---|
| Розширена комутація | AV-вхід на передній панелі | УСБ / Мини Яцк |
| Комутація | Є | |
| Розширена комутація | Цифровий аудіовхід/вихід: Оптичний | 1/0 |
| Цифровий аудіовхід/вихід: Коаксіальний | 2/0 | |
| Цифровий аудіовхід/вихід | ||
| Вхід/вихід компонентного відеосигналу | 2/1 | |
| Вхід композитного відеосигналу | ||
| Вихід підсилювача | ||
| Вихід на навушники | один | |
| Секція тюнера | FM/AM тюнер | Є |
| Інтерфейс користувача | Екранне меню | Є |
| СТЕНЕ | SCENE (4 установки) | |
| Користувальницький інтерфейс | Керування за допомогою смартфона/планшета | Є (iPhone/iPad/телефон/планшет на базі Android) |
| Інтерфейс користувача | Пульт дистанційного керування | Є |
| загальні характеристики | Потужність в режимі очікування (тільки для підтримки ІЧ-порту) | ≤0.1Вт |
| Автовідключення живлення | Є | |
| Режим ECO | Є | |
| Габарити (ШхВхГ) | 435 x 161 x 315 мм (з антеною: 435 x 221 x 327 мм) | |
| Маса | 8.1 кг |
Характеристики
| Тип товару | AV-ресивер |
|---|---|
| Кількість каналів | 7.2 (7 колонок + 2 саб) |
| Аудіо входи | Аналоговий RCA, Цифровий оптичний, Цифровий коаксіальний |
| Аудіо виходи | Аналоговий RCA, Аналоговий 6.3mm jack, Цифровий оптичний, Цифровий коаксіальний |
| Відео входи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Відео виходи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Особливості | Автоналаштування акустики, 2 виходи HDMI |
| Розмір ШхВхГ (Мм) | 435 x 161 x 315 |
| Гарантія та сервіс | 12 місяців офіційної гарантії |
Відгуки
Будьте першим, хто розповість про свій досвід! Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.
Поставити запитання
Потрібна допомога?
Ми готові допомогти