Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.
10+ Нагород найкращий дилер
Кращий магазин «Вибір Країни»
Демозал та дві кімнати прослуховування
Лише офіційний товар
Професійна консультація
Швидка та дбайлива доставка
Обмін/Повернення Протягом 14 днів
Дисконт для постійних клієнтів
Опис Домашній кінотеатр Yamaha YHT-298 Silver
Ямаха ИХТ-298 Сильвер
Комплект домашнего кинотеатра с превосходным окружающим звучанием. USB-порт на фронтальной панели для удобства подключения, функция пропускания 4K-сигнала (4K Pass-Through) через HDMI, режим ECO. Стильные системы с закругленными углами.
- 5-канальна система: 500 Вт = 100 Вт х 5 (6 Ом, 1 кГц, КНД 0,9 %)
- Декодування HD Audio з CINEMA DSP 3D (17 DSP-програм)
- Функція 4K Pass-Through для передачі відео з надвисокою роздільною здатністю за технологіями наступних поколінь
- HDMI (4 вх./1 вих.) з 3D та реверсивним звуковим каналом
- Система оптимізації звуку YPAO для автоматичного налаштування АС
- Цифрове USB-підключення iPod/iPhone на передній панелі
- USB-порт для прямого доступа к MP3-WMA-трекам на USB-накопителях
- Кнопки SCENE із прямим включенням живлення
- Стильні акустичні системи в корпусах закруглених форм добре вписуються в будь-який інтер'єр
- Режим ECO знижує споживання енергії до 20%
AV-ресивер
| Секція підсилювача | Канал | 5.1 |
|---|---|---|
| Номінальна потужність (1 кГц, 1 канал) | ||
| Макс. ефективна вихідна потужність (за стандартом JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНІ 10%) | |
| Динамічна потужність на канал (8/6/4/2 Ом) | ||
| Обробка навколишнього звучання | Підтримка CINEMA DSP | Є |
| DSP-програми | семнадцать | |
| Функції SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP | Є | |
| Формат Dolby TrueHD | Є | |
| Формат Dolby Digital Plus | Є | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Є | |
| Обробка аудіосигналу | Функція Compressed Music Enhancer | Є |
| Система оптимізації звуку YPAO | Є | |
| Адаптивне керування динамічним діапазоном (DRC) | Є | |
| Початкова та максимальна налаштування гучності | Є | |
| Функція затримки звуку | ||
| 192 кГц/24-біт ЦАПи для всіх каналів | Є (Burr-Brown) | |
| Обробка відеосигналу | Технологія HDMI 3D Pass-Through | Є |
| Реверсивний звуковий канал через HDMI | Є | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерації 24 Гц / Автоматична корекція для синхронізації звуку та зображення | Є | |
| ЧК Ультра ХД Пас-хруг | Є | |
| Розширена комутація | Вхід/вихід HDMI | ч/1 |
| Підтримка функції HDMI CEC | Є | |
| USB-вхід | ||
| AV-вхід на передній панелі | ||
| Цифровий аудіовхід/вихід: Оптичний | 2/0 | |
| Цифровий аудіовхід/вихід: Коаксіальний | 2/0 | |
| Цифровий аудіовхід/вихід | ||
| Вхід/вихід компонентного відеосигналу | 2/1 | |
| Вхід композитного відеосигналу | 4 (1 на фронт. панелі) / 1 | |
| Вихід підсилювача | Сабвуфер | |
| Вихід на навушники | один | |
| Секція тюнера | FM/AM тюнер | Є |
| Інтерфейс користувача | Екранне меню | Є |
| СТЕНЕ | SCENE (4 налаштування) | |
| Пульт дистанційного керування | Є | |
| загальні характеристики | Потужність в режимі очікування (тільки для підтримки ІЧ-порту) | |
| Автовідключення живлення | Є | |
| Габарити (ШхВхГ) | 435 x 151 x 315 мм | |
| Маса | 7,5 кг | |
| Режим ECO | Є |
Комплект акустичних систем
| акустичні системи | Частотний діапазон системи | 30 Гц - 25 кГц |
|---|---|---|
| Імпеданс | 6 Ом (без сабвуфера) | |
| Фронтальні АС | Тип | Акустичне оформлення акустичний підвіс, широкосмугова конструкція |
| Динамік | 7-см дифузор з повним діапазоном частот | |
| Номінальна вхідна потужність | 30 Вт | |
| Максимальна вхідна потужність | 100 Вт | |
| Чутливість | 84 дБ/2,83 В/1 м | |
| Габарити (ШхВхГ) | 115 x 176 x 88 мм | |
| Маса | 0,48 кг/кожна | |
| Центральна АС | Тип | Акустичне оформлення акустичний підвіс, широкосмугова конструкція |
| Динамік | 7-см дифузор з повним діапазоном частот | |
| Номінальна вхідна потужність | 30 Вт | |
| Максимальна вхідна потужність | 100 Вт | |
| Чутливість | 84 дБ/2,83 В/1 м | |
| Габарити (ШхВхГ) | 291 x 101 x 103 мм | |
| Маса | 0,68 кг | |
| АС навколишнього звучання | Тип | Акустичне оформлення акустичний підвіс, широкосмугова конструкція |
| Динамік | 7-см дифузор з повним діапазоном частот | |
| Номінальна вхідна потужність | 30 Вт | |
| Максимальна вхідна потужність | 100 Вт | |
| Чутливість | 83 дБ/2,83 В/1 м | |
| Габарити (ШхВхГ) | 115 x 176 x 88 мм | |
| Маса | 0.48 кг/кожна | |
| Сабвуфер | Тип | Технологія Advanced YST, лінійне демпфування |
| Динамік | 16-см дифузор | |
| Вихідна потужність | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, КНІ 10%) | |
| Динамічна потужність | 100 Вт | |
| Габарити (ШхВхГ) | 262 x 264 x 299 мм | |
| Маса | 7 кг |
Характеристики
| Тип товару | Домашній кінотеатр |
|---|---|
| Колірна група | Світлі тони |
| Гарантія та сервіс | 12 місяців офіційної гарантії |
Відгуки
Будьте першим, хто розповість про свій досвід! Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.
Поставити запитання
Потрібна допомога?
Ми готові допомогти