Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.




Сэкономим ваше время и подберём технику, которая будет радовать вас качеством звука каждый день.
10+ наград — лучший Hi-Fi дилер в Украине
Только официальная техника с гарантией производителя
Демозал и 2 комнаты для полноценного прослушивания
Индивидуальные условия и скидки для клиентов
Профессиональная консультация и подбор системы под ваши задачи
Бережная доставка, профессиональная установка и точная настройка системы
Описание Проектор OPTOMA EH416
| Основное назначение: | Для домашнего кинотеатра, Офисный, Для школ и ВУЗов |
|---|---|
| Серия производителя: | Optoma EH |
| Поддержка 3D: | Есть (3D+2D) |
| 3D Видеосовместимость: | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60, Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60, Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Тип матрицы: | DLP |
| Диагональ матрицы: | 0,65" |
| Формат изображения: | широкоформатный (16:9) |
| Реальное разрешение: | 1920 х 1080 (Full HD) |
| Поддерживаемые разрешения: | SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA-1 (1280x768), WXGA-2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Тип источника света: | Лампа накаливания |
| Срок службы лампы в нормальном режиме: | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме: | 7000 часов |
| Количество ламп: | 1 |
| Мощность лампы: | 260 Вт |
| Яркость при полной мощности: | 4200 ANSI люмен |
| Равномерность яркости: | 75% |
| Контрастность: | 20000:1 |
| Форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | ±40° по вертикали |
| Автоматическая коррекция трапеции: | Нет |
| Видеостандарты: | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
| Цветопередача: | 1.07 млрд. цветов |
| Проекционное расстояние (мин.): | 1.3 м |
| Проекционное расстояние (макс.): | 9.4 м |
| Диагональ изображения (мин.): | 0,67 м |
| Диагональ изображения (макс.): | 7,70 м |
| Проекционное отношение (расстояние/ширина): | 1.4 - 2.24:1 |
| Частота строчной развертки: | 15 - 91 кГц |
| Частота кадровой развертки: | 24 - 120 Гц |
| Режимы проекции: | фронтальная, крепление к потолку, обратная |
| Тип объектива: | среднефокусный |
| Управление фокусировкой и масштабированием: | ручная |
| Масштабирование оптическое: | 1.6х |
| Фокусное расстояние: | 20.91 - 32.62 мм |
| Диафрагма: | 2.5 - 3.26 |
| Сдвиг линз: | +17% по вертикали |
| Входы видео: | VGA, 2xHDMI, композитный |
| Входы аудио: | 2x 3.5 мм (mini-Jack) |
| Выходы видео: | VGA |
| Выходы аудио: | 3.5 мм (mini-Jack) |
| Порт управления: | COM (RS-232), USB (тип А), Ethernet |
| Комплектация: | Сетевой шнур, пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
| Вес: | 2,99 кг |
| Безопасность: | Замок Kensington, доступ в меню настроек защищен паролем |
| Питание: | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) : | +/-/- |
| Встроенные динамики: | 1 х 10 Вт Моно |
| Размеры (ШхВхГ): | 314x114x224 мм |
| Уровень шума в обычном (экономичном) режиме: | 32 дБ |
| Потребляемая мощность в обычном (экономичном) режиме: | 209 (249) Вт |
| Цвет: | Белый |
Характеристики
| Тип товара | Проектор |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Smart TV | Нет |
| Тип матрицы | DLP |
| Яркость | 3000–3999 лм |
| Контрастность | 10000:1-49999:1 |
| Настройка фокуса | Ручная |
| Источник света | Лампа |
| Проекционное соотношение | Стандартные (1.0–2.0) |
| Сдвиг объектива | Есть |
| Ресурс лампы | 3 001–5 000 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная и горизонтальная |
| Видео входы | HDMI |
| Гарантия и сервис | 24 месяца официальной гарантии |
Отзывы
Задать вопрос

Нужна помощь?
Мы готовы помочь
































