Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.
10+ Наград лучший диллер
Лучший магазин «Вибір Країни»
Демозал и две комнаты прослушивания
Только официальный товар
Профессиональная консультация
Быстрая и бережная доставка
Обмен/Возврат В течении 14 дней
Дисконт для постоянных клиентов
Описание Проектор Panasonic PT-RW430EW
Panasonic PT-RW430EW
В "гибридных" DLP-проекторах Panasonic PT-RW430EW, разработанных для системной интеграции, используются сразу 3 независимых источника света. Это 2 светодиода синего и красного цвета и синий лазер, который при подсветке люминофорной краски на цветовом колесе дает зеленый цвет. Безламповая система позволяет достичь яркости в 3000 Лм и динамической контрастности 20 000:1, а технология Daylight View Basic - получить яркое изображение с реалистичной цветопередачей даже в ярко освещенных помещениях: лекционных и конференц-залах, переговорных комнатах, классах и домашних кинотеатрах. Модели проекторов Panasonic этой серии способны воспроизводить изображение в разрешении WXGA (1280 x 800) и транслировать телесигнал в HDTV-качестве в режиме 24/7. Срок службы источника света увеличился до 20 000 часов, а фильтр отсутствует вообще, что значительно снижает стоимость обслуживания проектора, и в долгосрочной перспективе делает его приобретение более выгодным, чем покупка проектора с обычной лампой, которую необходимо менять в среднем раз в 4000 - 5000 часов.
Характеристики
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Модель | PT-RW430EW |
| Технология | DLP |
| Разрешение | WXGA (1280*800) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, лм | 3500 |
| Контрастность | 20000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.53 до 3.09 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 2 |
| Зум цифровой | нет |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB "Type A" | 0 |
| USB "Type B" | 0 |
| Тип HDMI | v1.3 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход DVI х 1; Вход S-Video х 1; Вход "Composite Video" х 1 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход M3 х 2 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса, нетто, кг. | 11 |
| Источник света (тип) | Laser+LED |
| Количество ламп, шт. | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы, Bright, ч | 0 |
| Ресурс работы лампы, Standart, ч. | 0 |
| Ресурс работы лампы, ECO, ч | 0 |
| Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
| Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.02 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.3 до 20.1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 100 |
| Частота вертикальной развертки, кГц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 460 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Медиаплеер | Нет |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | нет |
| Габаритные размеры, мм | 445 x 415 x 125 |
| Вес (кг) | 11 |
Характеристики
| Тип товара | Проектор |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1280 x 800 |
| Тип матрицы | DLP |
| Яркость | 3000-4999 люмен |
| Контрастность | 10000:1-49999:1 |
| Настройка фокуса | Ручная |
| Источник света | LED |
| Ресурс лампы | 10000 часов и более |
| Видео входы | HDMI, Composite |
| Размер ШхВхГ (Мм) | 455 x 415 x 137 |
| Гарантия и сервис | 12 месяцев официальной гарантии |
Отзывы
Задать вопрос
Нужна помощь?
Мы готовы помочь