Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.




Зекономимо ваш час і підберемо техніку, яка радуватиме вас якістю звуку щодня.
10+ нагород — найкращий Hi-Fi дилер в Україні
Лише офіційна техніка з гарантією виробника
Демозал та 2 кімнати для повноцінного прослуховування
Індивідуальні умови та знижки для клієнтів
Професійна консультація та підбір системи під ваші завдання
Бережна доставка, професійне встановлення та точне налаштування системи
Опис Проектор Optoma S300 Black
Оптома С300 Блацк
омпактне виконання, стильний дизайн, яскравість 2800 лм – яскраве, чітке зображення навіть при роботі в умовах інтенсивного зовнішнього освітлення. Проектор S300 стане незамінним помічником на нараді або в освітній аудиторії.Чудова якість кольору при роботі з презентаціями та відеоматеріалами - найвищий рівень контрастності 18,000:1 та новітні технології DLP® та BrilliantColor™.
Збільшений термін служби лампи (до 6500 годин) та технологія Eco+ знижують витрати на експлуатацію, заощаджуючи ваш час та гроші. S300 може використовуватися як у стаціонарній інсталяції, так і в мобільному (переносному) варіанті, зручна транспортна сумка входить до комплекту постачання.
особливості:
- Яскраве зображення – 2800 ANSI лм
- Роздільна здатність SVGA, контрастність 18,000:1
- Низькі експлуатаційні витрати – термін служби лампи до 6500 годин
- Комплектный дизайн, удобная транспортная сумка в комплекте.
| Технологія дисплея | Чіп 0.55” SVGA DC3 DMD DLP® від Texas Instruments | ||||||||||
| Дозвіл матриці | СВГА 800 х 600 | ||||||||||
| Яскравістьодин(У режимі Bright) | |||||||||||
| Контрастність | 18,000:1 | ||||||||||
| Рівень шуму (у режимі ECO) | 28 дБ | ||||||||||
| Вага, кг) | 2.13 | ||||||||||
| Роз'єми | VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, RS232 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Максимальний дозвіл | УХГА 1600 х 1200 | ||||||||||
| Сумісність із комп'ютером | УХГА, СХГА, ХГА, СВГА, ВГА, Мац | ||||||||||
| Сумісність із відео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) (1080i, 720p) | ||||||||||
| Якість кольору | 1.07 млрд | ||||||||||
| Об'єктив | F/2.41~2.55; f=21.8~24 мм, 1.1x ручний зум | ||||||||||
| Проекційне відношення | 1.95 – 2.15:1 | ||||||||||
| Розмір екрану | 0.70 – 7.70 м (27.49” – 303.12”) діагональ 4:3 | ||||||||||
| Проекційна відстань | 1.2 – 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.1x ручний | ||||||||||
| Формат | 4:3, підтримуваний 16:9 | ||||||||||
| Зсув об'єктива (offset) | 115 | ||||||||||
| Горизонтальна розгортка | 15.3 – 91.1 кГц | ||||||||||
| Вертикальна розгортка | 24 – 85 Гц | ||||||||||
| Тип лампи | 190 Вт | ||||||||||
| Ламп ЛифедваЭцо+/Динамовец/Бригт | 6500/6000/5000 (грс) | ||||||||||
| Корекція трапецеїдальних спотворень | ±40° вертикальная | ||||||||||
| Аудіо | - | ||||||||||
| Розміри (ШхГхВ) (mm) | 286 х 192 х 84 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Повнофункціональний пульт дистанційного керування з можливістю прямого вибору джерела сигналу | ||||||||||
| живлення | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| споживана потужність | Режим BRIGHT 233 Вт <0,5 у Standby; режим Eco 207 Вт < 0,5 Вт Standby | ||||||||||
| Умови експлуатації | Температура 5 ° C - 40 ° C, максимальна вологість 85%, максимальна висота над рівнем моря 3000 м | ||||||||||
| Рівномірність світлового потоку | 80 | ||||||||||
| Безпека | Замок безпеки Kensington, доступ до меню налаштувань захищений паролем | ||||||||||
| Стандартні аксесуари | |||||||||||
| Додаткові аксесуари | Стельовий кронштейн | ||||||||||
| Роггс | Відповідає | ||||||||||
| Підтримка 3D | Робота у форматі 3D можлива за наявності 3D-сумісного контенту: стандартні програми, включаючи освітні 3D-модулі, спеціалізовані програми для дизайну та моделювання та ін. | ||||||||||
| 3D перегляд | Потрібні окуляри з активними затворами Optoma DLP-Link – поставляються окремо. | ||||||||||
| 3D сумісність | Сиде-би-Сиде:1080и50/60, 720п50/60 Овер-Ндр: 1080п24, 720п50/60 |
||||||||||
| Гарантія, років | два | ||||||||||
| Екранне меню | 19 языков: Русский, английский, немецкий, французский, английский, английский, английский, итальянский, итальянский, польский, нитки, английский, Швеция, греческий, норвежский/дневский, хунгарский, чешский, | ||||||||||
| Бездротове підключення (опція) | Так | ||||||||||
| Особливості | Эо |
Характеристики
| Тип товару | Проектор |
|---|---|
| Реальний дозвіл | 800 × 600 (SVGA) |
| Тип матриці | DLP |
| Яскравість | 2000–2999 лм |
| Контрастність | 10000:1-49999:1 |
| Налаштування фокусу | Ручна |
| Джерело світла | Лампа |
| Проекційне співвідношення | Стандартні (1.0–2.0) |
| Зсув об'єктива | Є |
| Ресурс лампи | 5 001–10 000 годин |
| Відео входи | Компонент, Композитний |
| Розмір (Ш × В × Г), мм | 286 x 192 x 84 |
| Гарантія та сервіс | 24 місяці офіційної гарантії |
Відгуки
Поставити запитання

Потрібна допомога?
Ми готові допомогти






















