Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.
10+ Наград лучший диллер
Лучший магазин «Вибір Країни»
Демозал и две комнаты прослушивания
Только официальный товар
Профессиональная консультация
Быстрая и бережная доставка
Обмен/Возврат В течении 14 дней
Дисконт для постоянных клиентов
Описание Проектор Optoma S300 Black
Optoma S300 Black
омпактное исполнение, стильный дизайн, яркость 2800 лм - яркое, чёткое изображение даже при работе в условиях интенстивного внешнего освещения. Проектор S300 станет незаменимым помощником на совещании или в образовательной аудитории. Превосходное качество цветопередачи при работе с презентациями и видеоматериалами - высочайший уровень контрастности 18,000:1 и новейшие технологии DLP® и BrilliantColor™.
Увеличенный срок службы лампы (до 6500 часов) и технология Eco+ снижают затраты на эксплуатацию, экономя ваши время и деньги. S300 может использоваться как в стационарной инсталляции, так и в мобильном (переносном) варианте, удобная транспортная сумка входит в комплект поставки.
Особенности:
- Яркое изображение – 2800 ANSI лм
- Разрешение SVGA, контрастность 18,000:1
- Низкие эксплуатационные расходы - срок службы лампы до 6500 часов
- Лёгкий вес, компактный дизайн, удобная транспортная сумка в комплекте
| Технология дисплея | Чип 0.55” SVGA DC3 DMD DLP® от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | SVGA 800 x 600 | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 2800 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 18,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 2.13 | ||||||||||
| Разъемы | VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, RS232 | ||||||||||
| Предустановки |
|
||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||||||
| Объектив | F/2.41~2.55; f=21.8~24 мм, 1.1x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.95 - 2.15:1 | ||||||||||
| Размер экрана | 0.70 – 7.70 м (27.49” - 303.12”) диагональ 4:3 | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.1x ручной | ||||||||||
| Формат | 4:3, поддерживаемый 16:9 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 115% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15.3 - 91.1 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 24 - 85 Гц | ||||||||||
| Тип лампы | 190 Вт | ||||||||||
| Lamp Life2 Eco+/Dynamic/Bright | 6500/6000/5000 (hrs) | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | - | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 286 x 192 x 84 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с возможностью прямого выбора источника сигнала | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT 233 Вт < 0,5 в Standby; режим Eco 207 Вт < 0,5 Вт в Standby | ||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||
| Безопасность | Замок безопасности Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Транспортная сумка, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн | ||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP-Link - поставляются отдельно. | ||||||||||
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
| Гарантия, лет | 2 | ||||||||||
| Экранное меню | 19 языков: Русский, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, | ||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||
| Особенности | Eco+ |
Характеристики
| Тип товара | Проектор |
|---|---|
| Реальное разрешение | 800 x 600 |
| Тип матрицы | DLP |
| Яркость | 2000-2999 люмен |
| Контрастность | 10000:1-49999:1 |
| Настройка фокуса | Ручная |
| Источник света | Лампа |
| Проекционное соотношение | Стандартные (1.31 - 2.0) |
| Сдвиг объектива | Есть |
| Ресурс лампы | от 4000 до 5999 часов |
| Видео входы | Component, Composite |
| Размер ШхВхГ (Мм) | 286 x 192 x 84 |
| Гарантия и сервис | 24 месяца официальной гарантии |
Отзывы
Задать вопрос
Нужна помощь?
Мы готовы помочь