Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.




Зекономимо ваш час і підберемо техніку, яка радуватиме вас якістю звуку щодня.
10+ нагород — найкращий Hi-Fi дилер в Україні
Лише офіційна техніка з гарантією виробника
Демозал та 2 кімнати для повноцінного прослуховування
Індивідуальні умови та знижки для клієнтів
Професійна консультація та підбір системи під ваші завдання
Бережна доставка, професійне встановлення та точне налаштування системи
Опис Проектор Optoma X401 Black
особливості:
| Технологія дисплея | |||||||||||
| Дозвіл матриці | ХГА (1024 х 768) | ||||||||||
| Яскравістьодин(У режимі Bright) | 4000 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастність | 15,000:1 | ||||||||||
| Рівень шуму (у режимі ECO) | 29 дБ | ||||||||||
| Вага, кг) | |||||||||||
| Роз'єми | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Максимальний дозвіл | УХГА 1600 х 1200 | ||||||||||
| Сумісність із комп'ютером | УХГА, СХГА, ХГА, СВГА, ВГА, Мац | ||||||||||
| Сумісність із відео | |||||||||||
| Якість кольору | |||||||||||
| Об'єктив | |||||||||||
| Проекційне відношення | 1.ш – 1.92:1 | ||||||||||
| Розмір екрану | |||||||||||
| Проекційна відстань | 1.2 – 12 м | ||||||||||
| Зум | |||||||||||
| Формат | |||||||||||
| Зсув об'єктива (offset) | 115 | ||||||||||
| Горизонтальна розгортка | 15.375 – 91.146 кГц | ||||||||||
| Вертикальна розгортка | 25 – 85 Гц (120 Гц в 3D) | ||||||||||
| Тип лампи | 280 Вт | ||||||||||
| Корекція трапецеїдальних спотворень | ±40° вертикальная | ||||||||||
| Аудіо | |||||||||||
| Розміри (ШхГхВ) (mm) | |||||||||||
| Пульт ДУ | |||||||||||
| живлення | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| споживана потужність | |||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||
| Рівномірність світлового потоку | 80 | ||||||||||
| Безпека | |||||||||||
| Стандартні аксесуари | |||||||||||
| Додаткові аксесуари | |||||||||||
| Роггс | Відповідає | ||||||||||
| Підтримка 3D | Робота у форматі 3D можлива за наявності 3D-сумісного контенту: стандартні програми, включаючи освітні 3D-модулі, спеціалізовані програми для дизайну та моделювання та ін. | ||||||||||
| 3D перегляд | |||||||||||
| 3D сумісність | Сиде-би-Сиде:1080и50/60, 720п50/60 Фраме-пацк: 1080п24, 720п50/60 Овер-Ндр: 1080п24, 720п50/60 |
||||||||||
| Аудіо (Вт) | шестнадцать | ||||||||||
| Гарантія, років | три | ||||||||||
| Екранне меню | |||||||||||
| Бездротове підключення (опція) | Так | ||||||||||
| Особливості | Эо |
Характеристики
| Тип товару | Проектор |
|---|---|
| Реальний дозвіл | 1024 × 768 (XGA) |
| Тип матриці | DLP |
| Яскравість | 3000–3999 лм |
| Контрастність | 10000:1-49999:1 |
| Налаштування фокусу | Ручна |
| Джерело світла | Лампа |
| Проекційне співвідношення | Стандартні (1.0–2.0) |
| Зсув об'єктива | Є |
| Ресурс лампи | 3 001–5 000 годин |
| Корекція трапеції | Автоматична |
| Відео входи | HDMI, Компонент, Композитний |
| Розмір (Ш × В × Г), мм | 325 x 97 x 234 |
| Гарантія та сервіс | 24 місяці офіційної гарантії |
Відгуки
Поставити запитання

Потрібна допомога?
Ми готові допомогти






























