Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.
10+ Наград лучший диллер
Лучший магазин «Вибір Країни»
Демозал и две комнаты прослушивания
Только официальный товар
Профессиональная консультация
Быстрая и бережная доставка
Обмен/Возврат В течении 14 дней
Дисконт для постоянных клиентов
Описание Проектор Optoma X401 Black
Optoma X401 Black
Проектор X401 с яркостью 4000 ANSI лм - идеальное решение для залов заседаний, лекционных аудиторий и конференц-залов. Проектор может быть установлен стационарно, либо использоваться в мобильном (переносном) варианте. Технология Full 3D, управление по сети: поддержка Crestron roomview, Telnet и PJ Link; гибкие коммутационные возможности, встроенные динамики мощностью 16 Вт, удобная транспортная сумка в комплекте.
Энергосберегающие функции X401: технология Eco+, невероятно долгий срок службы лампы (до 7000 часов), автоотключение при длительном неиспользовании - экономия вашего времени и денег. Гарантия качества цветопередачи и яркости изображения от производителя.
Особенности:
- Разрешение XGA, яркость 4000 ANSI лм
- Срок службы лампы до 7000 ч и технология Eco+
- Система управления класса премимум - Crestron Roomview
| Технология дисплея | DMD-чип 0.55” XGA DC3 chip DLP® Technology от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | XGA (1024 x 768) | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 4000 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 15,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 29 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 2.9 | ||||||||||
| Разъемы | HDMI (1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), композит, 3 x аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RJ45, RS232, USB (манипулятор мышь), триггер +12 В, 3D-Sync | ||||||||||
| Предустановки |
|
||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p, 4.43 MГц), NTSC (M, 4.43/3.58 MГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 MГц) HD (720p50/60 Гц, 1080i50/60 Гц, 1080p50/60 Гц) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1073.4 млн. | ||||||||||
| Объектив | F/2.41~2.66; f=18.2~21.8 мм, 1.2x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.6 - 1.92:1 | ||||||||||
| Размер экрана | от 0.76 до 7.8 м | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.2x ручной | ||||||||||
| Формат | реальный 4:3, поддерживаемый 16:9 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 115% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15.375 - 91.146 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 25 - 85 Гц (120 Гц в 3D) | ||||||||||
| Тип лампы | 280 Вт | ||||||||||
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 7000/3000 | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | 16 Вт стерео (2x8 Вт) | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 324 x 234 x 97 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с лазерной указкой, манипулятор мышь и выбор источника сигнала | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме BRIGHT 335 Вт, < 0.5 Вт в режиме Standby, в режиме Eco+ 285 Вт, < 0.5 Вт в Standby | ||||||||||
| Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000m м | ||||||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||
| Безопасность | Заглушка Security Bar, замок безопасности Kensington Lock, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Мягкая транспортная сумка, крышка объектива, Сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ (элементы питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Wireless Dongle, потолочное крепление | ||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами ZD301 DLP® LinkTM – поставляются отдельно | ||||||||||
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
| Аудио (Вт) | 16 | ||||||||||
| Гарантия, лет | 3 | ||||||||||
| Экранное меню | 19 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi & Arabic | ||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||
| Особенности | Eco+ |
Характеристики
| Тип товара | Проектор |
|---|---|
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Тип матрицы | DLP |
| Яркость | 3000-4999 люмен |
| Контрастность | 10000:1-49999:1 |
| Настройка фокуса | Ручная |
| Источник света | Лампа |
| Проекционное соотношение | Стандартные (1.31 - 2.0) |
| Сдвиг объектива | Есть |
| Ресурс лампы | от 3000 до 3999 часов |
| Коррекция трапеции | Автоматическая |
| Видео входы | HDMI, Component, Composite |
| Размер ШхВхГ (Мм) | 325 x 97 x 234 |
| Гарантия и сервис | 24 месяца официальной гарантии |
Отзывы
Задать вопрос
Нужна помощь?
Мы готовы помочь