Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Щоб дотримуватися нової директиви про електронну конфіденційність, нам потрібно запитати вашу згоду на встановлення файлів cookie. Дізнатися більше.
10+ Нагород найкращий дилер
Кращий магазин «Вибір Країни»
Демозал та дві кімнати прослуховування
Лише офіційний товар
Професійна консультація
Швидка та дбайлива доставка
Обмін/Повернення Протягом 14 днів
Дисконт для постійних клієнтів
Опис Проектор Panasonic PT-EX16KE
Панассониц ПТ-Е16КЕ
Відмінні риси мультимедійних відеопроекторів Panasonic PT-EX16KE:
- Яскравість: 16000 ANSI лм
- Контрастність: 2500:1
- Система з трьох LCD+ Pure Color Control Device забезпечує натуральні багаті кольори
- Неорганічні матриці та неорганічний поляризатор працюють 10,000 годин без обслуговування
- Поставляється без об'єктиву
- 9 змінних об'єктивів (опціонально). Миттєва зміна об'єктива
- Моторизований зсув, зум та фокус
- Установка із поворотом на 360 градусів
- Повна 10-бітна система обробки зображень забезпечує гладку та природну картинку
- 4-х лампова система для тривалої роботи
- Новый фильтр не требует замены до 5,000 часов.
- Зсув оптичної осі: ±50% вертикалі та ±10% по горизонталі
- Зшивання та синхронізація за кольорами для багатопроекторних рішень
- Широкий набір входів та слоти для додаткових плат
- Процесор Мульти-Екрану. Максимальний розмір відеостіни – до 49 проекторів (7 х 7)
- Автоматичне визначення типу вхідного сигналу
- Мережеві функції для легкого моніторингу:
- Контроль через web browser
- Контроль через tablet-PC (iPad або Android)
- Надсилання повідомлень по e-mail
- сумісність із PJLink™
- Миттєве вимкнення ламп
- Функції для театральних ефектів
- LED підсвічування роз'ємів полегшує монтаж у темряві
- Російське екранне меню
- Вага: 46,5 кг
- Зроблено в Японії
| Основні параметри | ||
| Електроживлення | 200-240 В, 50/60 Гц | |
| Яскравість1 | 16000 ANSI (4-лампи, потужність лампи: Авто/нормальний, додатковий об'єктив: ET-ELS03) | |
| Вага | 46,5 кг | |
| Дозвіл (RGB) | 1024 х 768 пикселей. | |
| Рівномірність світлового потоку "центр-кут" | 90 | |
| Контрастність | 2500:1 (100% білий, 100% чорний) | |
| Коригування трапецоїдного спотворення | вертикальне : ±40% ( з об'єктивом ET-ELS03 вертикальна корекція тільки) горизонтальне: ±40% (з об'єктивом ET-ELS03 горизонтальна корекція тільки) |
|
| Оптичний зсув оптики | вертикальний моторизований: ±38% ( з об'єктивами ET-ELW06 / ET-ELW02 / ET-ELW04 / ET-ELS03 / ET-ELM01 / ET-ELT02 / ET-ELT03), ±50% ( з об'єктивами ET-ELS02) екрану горизонтальний моторизований: ±10% (з об'єктивами ET-ELW02/ET-ELW04/ET-ELS02/ET-ELS03/ET-ELM01/ET-ELT02/ET-ELT03) від центру екрану |
|
| Розміри | 650 x 349 x 815 мм | |
| Розмір зображення (по діагоналі) | Діагональ 40 – 600 дюймів або 1.02–15.24м (співвідношення сторін 4:3) | |
| Проекційна дистанція | варіюється в залежності від об'єктива | |
| споживана потужність | 1850 Вт (18 Вт у режимі очікування) | |
| Матеріал корпусу | Литий пластик | |
| Рівень шуму | 51 дБ (потужність лампи: Normal/Eco 2), 48 дБ (потужність лампи: Eco 1) | |
| ЖК панель | ||
| Конфігурація пікселів | Смуга | |
| Метод показу | Прозора РК панель LCD panel (x 3, R/G/B) | |
| Розмір панелі | 1.8" (45.6 мм) діагональ, формат 4:3 | |
| Пікселів | 786,432 (1,024 x 768) x 3, всього 2.359.296 пікселів | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | Об'єктиви, що окремо поставляються, з моторизованим керуванням трансфокатором/фокусом | |
| Додаткові функції | ||
| Екранне меню | 17 мов: російська, англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, корейська китайська, японська, шведська, датська, норвезька, польська, чеська, угорська, португальська, тайська | |
| Лампа2 | ||
| Тип, модель | 4 штуки, ET-LAE16 | |
| Потужність лампи | 4 по 380 Вт | |
| Ресурс роботи | 3000 годин в екорежимі та 2000 годин у нормальному | |
| Інтерфейси (входи/виходи) | ||
| ИНПУТ 1 | ДВИ-Д Н | DVI-D 24-pin x 1, DVI 1.0 сумісний, HDCP сумісний |
| ХДМИ ИН | 19-pin x 1, Deep Color, HDCP сумісний | |
| АНАЛОГ ИН | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB х 1) | |
| ИНПУТ 2 | РГБ 5БН ИН | BNC х 5 (RGB/YPБПРИБЦРх 1), спільний з VIDEO IN (BNC х 1) (composite video) |
| С-ВИДЕО ИН | Міні-DIN 4 контакти, 1 шт. | |
| ИНПУТ с | для інтерфейсної плати з HD/SD-SDI входами (опціонально) | |
| ИНПУТ ч | для інтерфейсної плати з HD/SD-SDI входами (опціонально) | |
| Послідовний порт SERIAL IN | D-sub 9-контакт (male), 1 шт. (RS-232C) | |
| Послідовний порт SERIAL OUT | D-sub 9-контакт (male), 1 шт. (RS-232C) | |
| РЕМОТЕ ИН | Гніздо типу M3 х 1 шт. для провідного керування | |
| УСБ | USB тип-B x 1 (призначений для використання лише обслуговуючого персоналу) | |
| ЛАН | RJ-45, сумісний з PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX | |
| Частота сканування | ||
| RGB (аналог) | по горизонталі 15 – 120 кГц, по вертикалі 48 – 120 Гц, тактова частота 230 МГц | |
| ИПБПРИБЦР) | fH: 15.75 кГц, fV: 60 Гц [480i (525i)] fH: 31.50 кГц, fV: 60 Гц [480p (525p)] fH: 15.63 кГц, fV: 50 Гц [576i (625i)] fH: 31.25 кГц, fV: 50 Гц [576p (625p)] fH: 45.00 кГц, fV: 60 Гц [720 (750)/60p] fH: 37.50 кГц, fV: 50 Гц [720(750)/50p] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1035/60i] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1080(1125)/60i] fH: 28.13 кГц, fV: 50 Гц [1080(1125)/50i] fH: 28.13 кГц, fV: 25 Гц [1080/25p] fH: 27.00 кГц, fV: 24 Гц [1080/24p] fH: 27.00 кГц, fV: 48 Гц [1080/24sF] fH: 33.75 кГц; fV: 30 Гц [1080/30p] fH: 67.50 кГц, fV: 60 Гц [1080/60p] fH: 56.25 кГц, fV: 50 Гц [1080/50p] |
|
| С-Видео/Видео | фх: 15.75 хв, фв: 60 Хз ШНТСЦ/НТСЦЧ.чз/ПАЛ-М/ПАЛ60, фх: 15.щз хз, фв: 50 Хз ШПАЛ/ПАЛ-Н/СЕЦАМЩ | |
| ДВИ-Д | по горизонталі 26-80 кГц, вертикалі 23-85 Гц, тактова частота 162 MHz або нижче | |
| ХГМИ | по горизонталі: 26-80 кГц, вертикалі 23-85 Гц, тактова частота 162 MHz або нижче | |
| Встановлення | ||
| Стеля/стіль | налаштування в екранному меню | |
| Фронт/тыл | налаштування в екранному меню | |
| Умови роботи | ||
| Температура (С) | 0-40ºC | |
| Вологість | 20% -80% без конденсату | |
| Бездротовий пульт дистанційного керування | ||
| Напруга | 3 В постійного струму (AAA батарейки x 2) | |
| Робочий діапазон | Приблизно 5 м у разі роботи прямо перед приймачем сигналу відрізняється залежно від середовища | |
| Розміри | 48 x 145 x 27 мм | |
| Вага | 102 г (разом із батарейками) | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | х 1 | |
| Інструкція з експлуатації | х 1 | |
| Батарейки для пульта дистанційного керування | х 2 | |
| Захисний фіксатор шнура живлення | х 1 | |
| Шнур живлення, 3 м | х 1 | |
| VGA кабель | х 1 | |
| Дротовий/бездротовий пульт ДК | х 1 | |
| Прокладання об'єктива | х 1 | |
| Кріпильні хомути об'єктива | х 2 | |
| Адаптер об'єктива | х 1 | |
| Світлозахисний лист | х из | |
| Фіксуюча стрічка | х из | |
| ПЗ | х 1 ЦД-РОМ (Лого Трансфер Софтваре, Мульти Проецатор Мониторинг & Цонтроль Софтваре, Реал Цолор Манагер О.) | |
| Додаткові аксесуари | ||
| Запасний ламповий блок | ЭТ-ЛАЭ16 | |
| Запасний запасний фільтр фільтр | ЭТ-РФЕ16 | |
| плати з HD/SD-SDI | ЭТ-МД16СД1 | |
Характеристики
| Тип товару | Проектор |
|---|---|
| Реальний дозвіл | 1024 x 768 |
| Тип матриці | 3LCD |
| Яскравість | 8000 і більше люмен |
| Контрастність | 1000:1-2999:1 |
| Джерело світла | Лампа |
| Ресурс лампи | до 3000 годин |
| Відео входи | HDMI, Композитний |
| Розмір ШхВхГ (Мм) | 650 x 349 x 815 |
| Гарантія та сервіс | 12 місяців офіційної гарантії |
Відгуки
Будьте першим, хто розповість про свій досвід! Ваш відгук допоможе іншим зробити правильний вибір.
Поставити запитання
Потрібна допомога?
Ми готові допомогти