Код товара: 205165
Читать полностью
Все характеристики
Проектор Panasonic PT-EX16KE
Описание Проектор Panasonic PT-EX16KE
Panasonic PT-EX16KE
Отличительные особенности мультимедийных видеопроекторов Panasonic PT-EX16KE:
- Яркость: 16000 ANSI лм
- Контрастность: 2500:1
- Система из трех LCD+ Pure Color Control Device обеспечивает натуральные богатые цвета
- Неорганические матрицы и неорганический поляризатор работают 10,000 часов без обслуживания
- Поставляется без объектива
- 9 сменных объективов (опционально). Мгновенная смена объектива
- Моторизованный сдвиг, зум и фокус
- Установка с поворотом на 360 градусов
- Полная 10-битная система обработки изображений обеспечивает гладкую и естественную картинку
- 4-х ламповая система для продолжительной работы
- Новый фильтр не требует замены до 5,000 часов для уменьшения времени и стоимости обслуживания
- Сдвиг оптической оси:±50% вертикали и ±10% по горизонтали
- Сшивка и синхронизация по цветам для многопроекторных решений
- Широкий набор входов и слоты для дополнительных плат
- Процессор Мульти-Экрана. Максимальный размер видеостены – до 49 проекторов (7 х 7)
- Автоматическое определение типа входного сигнала
- Сетевые функции для легкого мониторинга:
- Контроль через web browser
- Контроль через tablet-PC (iPad илиAndroid)
- Отправка уведомлений по e-mail
- совместимость с PJLink™
- Мгновенное выключение ламп
- Функции для театральных эффектов
- LED подстветка разъемов облегчает монтаж в темноте
- Русское экранное меню
- Вес: 46,5 кг
- Сделано в Японии
Технические характеристики
Основные параметры | ||
Электропитание | 200-240 В, 50/60 Гц | |
Яркость*1 | 16000 ANSI (4-лампы, мощность лампы: Авто / нормальный, дополнительный объектив: ET-ELS03) | |
Вес | 46,5 кг | |
Разрешение (RGB) | 1024 х 768 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1024 х 768 пикселей) | |
Равномерность светового потока "центр-угол" | 90% | |
Контрастность | 2500:1 (100%белый, 100%черный) | |
Корректирование трапецеидального искажения | вертикальное : ±40% ( с объективом ET-ELS03 вертикальная коррекция только) горизонтальное : ±40% ( с объективом ET-ELS03 горизонтальная коррекция только) |
|
Оптический сдвиг оптики | вертикальный моторизованный: ±38% ( с объективами ET-ELW06 / ET-ELW02 / ET-ELW04 / ET-ELS03 / ET-ELM01 / ET-ELT02 / ET-ELT03), ±50% ( с объективами ET-ELS02) от центра экрана горизонтальный моторизованный: ±10% ( с объективами ET-ELW02 / ET-ELW04 / ET-ELS02 / ET-ELS03 / ET-ELM01 / ET-ELT02 / ET-ELT03) от центра экрана |
|
Размеры | 650 x 349 x 815 мм | |
Размер изображения (по диагонали) | Диагональ 40 – 600 дюймов или 1.02–15.24м (соотношение сторон 4:3) | |
Проекционная дистанция | варьируется в зависимости от объектива | |
Потребляемая мощность | 1850 Вт (18 Вт в режиме ожидания) | |
Материал корпуса | Литой пластик | |
Уровень шума | 51 дБ (мощность лампы: Normal / Eco 2), 48 дБ (мощность лампы: Eco 1) | |
ЖК панель | ||
Конфигурация пикселей | Полоса | |
Метод показа | Прозрачная ЖК панель LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Размер панели | 1.8" (45.6 мм) диагональ, формат 4:3 | |
Пикселей | 786,432 (1,024 x 768) x 3, всего 2.359.296 пикселей | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | Отдельно поставляемые объективы с моторизованным управлением трансфокатором/фокусом | |
Дополнительные функции | ||
Экранное меню | 17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский китайский, японский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский | |
Лампа*2 | ||
Тип, модель | 4 штуки , ET-LAE16 | |
Мощность лампы | 4 по 380 Вт | |
Ресурс работы | 3000 часов в экорежиме и 2000 часов в нормальном | |
Интерфейсы (входы / выходы ) | ||
INPUT 1 | DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1, DVI 1.0 совместим, HDCP совместим |
HDMI IN | 19-pin x 1, Deep Color, HDCP совместим | |
ANALOG IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB х 1) | |
INPUT 2 | RGB 5BNC IN | BNC х 5 (RGB/YPBPR/YCBCR х 1), общий с VIDEO IN (BNC х 1) (composite video) |
S-VIDEO IN | Мини-DIN 4 контакта, 1 шт. | |
INPUT 3 | для интерфейсной платы с HD / SD-SDI входами (опционально) | |
INPUT 4 | для интерфейсной платы с HD / SD-SDI входами (опционально) | |
Последовательный порт SERIAL IN | D-sub 9-контактов (male), 1 шт. (RS-232C) | |
Последовательный порт SERIAL OUT | D-sub 9-контактов (male), 1 шт. (RS-232C) | |
REMOTE IN | Гнездо типа M3 х 1 шт. для проводного управления | |
USB | USB тип-B x 1 (предназначен для использования только обслуживающего персонала) | |
LAN | RJ-45, совместим с PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX | |
Частота сканирования | ||
RGB (аналог) | по горизонтали 15 - 120 кГц, по вертикали 48 - 120 Гц, тактовая частота 230 МГц | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 кГц, fV: 60 Гц [480i (525i)] fH: 31.50 кГц, fV: 60 Гц [480p (525p)] fH: 15.63 кГц, fV: 50 Гц [576i (625i)] fH: 31.25 кГц, fV: 50 Гц [576p (625p)] fH: 45.00 кГц, fV: 60 Гц [720 (750)/60p] fH: 37.50 кГц, fV: 50 Гц [720 (750)/50p] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1035/60i] fH: 33.75 кГц, fV: 60 Гц [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 кГц, fV: 50 Гц [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 кГц, fV: 25 Гц [1080/25p] fH: 27.00 кГц, fV: 24 Гц [1080/24p] fH: 27.00 кГц, fV: 48 Гц [1080/24sF] fH: 33.75 кГц, fV: 30 Гц [1080/30p] fH: 67.50 кГц, fV: 60 Гц [1080/60p] fH: 56.25 кГц, fV: 50 Гц [1080/50p] |
|
S-Video/Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
DVI-D | по горизонтали 26–80 кГц, по вертикали 23–85 Гц, тактовая частота 162 MHz или ниже | |
HDMI | по горизонтали: 26–80 кГц, по вертикали 23–85 Гц, тактовая частота 162 MHz или ниже | |
Установка | ||
Потолок / стол | настройка в экранном меню | |
Фронт / тыл | настройка в экранном меню | |
Условия работы | ||
Температура ( С ) | 0-40ºC | |
Влажность | 20%-80% без конденсата | |
Беспроводной пульт дистанционного управления | ||
Напряжение | 3 В постоянного тока (AAA батарейки x 2) | |
Рабочий диапазон | Примерно 5 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды | |
Размеры | 48 x 145 x 27 мм | |
Вес | 102 г (вместе с батарейками) | |
Комплект поставки | ||
Проектор | x 1 | |
Инструкция по эксплуатации | x 1 | |
Батарейки для пульта дистанционного управления | x 2 | |
Защитный фиксатор шнура питания | x 1 | |
Шнур питания, 3 м | x 1 | |
VGA кабель | x 1 | |
Проводной / беспроводной пульт ДУ | x 1 | |
Прокладка объектива | x 1 | |
Крепежные хомуты объектива | x 2 | |
Адаптер объектива | x 1 | |
Светозащитный лист | x 3 | |
Фиксирующая лента | x 3 | |
ПО | x 1 CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Real Color Manager Pro.) | |
Дополнительные аксессуары | ||
Запасной ламповый блок | ET-LAE16 | |
Запасной запасной фильтр фильтр | ET-RFE16 | |
платы с HD / SD-SDI | ET-MD16SD1 |
Характеристики Panasonic PT-EX16KE
Категория
Производитель
Реальное разрешение
1024 x 768
Тип матрицы
3LCD
Яркость
8000 и более люмен
Контрастность
1000:1-2999:1
Источник света
Лампа
Ресурс лампы
до 3000 часов
Видео входы
HDMI, Composite
Цвет
Чёрный
Вес
46.5000
Размер
650 x 349 x 815
Гарантия и сервис
12 месяцев официальной гарантии
Страна производитель
Япония
Отзывы пользователей
Добавьте ваш отзыв
Отзывов к данному товару еще нет
Напишите ваш собственный отзыв
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
HDMI кабели

Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 2m
21 000 грн
Кабель Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 2m - HDMI кабель.

Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 1m
16 380 грн
Кабель Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 1m - HDMI кабель.