AV-ресивер Yamaha AVENTAGE RX-A2010 Black
Описание AV-ресивер Yamaha AVENTAGE RX-A2010 Black
Yamaha AVENTAGE RX-A2010 Black
Созданная для воспроизведения звука превосходного качества 9.2-канальная модель серии AVENTAGE имеет ряд особенностей, таких как 8 входов/ 2 выхода HDMI, система оптимизации звука YPAO-R.S.C. с управлением отраженным звуком и функцией многоточечного замера, функциональность SCENE PLUS, сетевые функции, включая управление с компьютера через веб-интерфейс и iPhone-приложение AV Controller, а также функции, облегчающие установку и подготовку к работе с зонами 2/3 видео.
Характеристики:
| Секция усилителя | Канал | 9.2 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 220 Вт (4 Ом, КНИ 0,9%) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 140Вт (8 Ом, КНИ 0,06%) | |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 165 Вт (8 Ом) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 165/210/285/405 Вт | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть (3D) |
| DSP-программы | 23 | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Есть | |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Есть | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Формат Dolby Pro Logic IIx | Есть | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Есть | |
| Обработка аудиосигнала | Режим Pure Direct | Есть |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть | |
| Многоточечное измерение по системе YPAO | Есть | |
| Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
| Технология подавления резонанса A.R.T. Wedge | Есть | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-250 мс) | |
| 192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть (Burr Brown) | |
| Обработка видеосигнала | Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Преобразование компонентного сигнала с повышением разрешения | Есть | |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Есть (Аналог > HDMI / HDMI > HDMI) | |
| Настройка видеоизображения | Есть | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 8 (1 на передней панели) / 2 (синхронизированные) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть (SCENE, управление устройством) | |
| USB-вход | iPod/iPhone, USB-устройство, портативный аудиоплеер | |
| Сетевой порт | Napster (только для США/ Канады/ Великобритании/ Германии), Интернет-радио vTuner | |
| Порт для подключения док-станции | 1 (YDS-12, YID-W10) | |
| AV-вход на передней панели | HDMI/USB/Аналоговый Аудио/Оптический/Композитный/S-video | |
| Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 4 (1 на передней панели) / 1 | |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход | 10 (1 на передней панели) / 1 | |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Есть | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 4 / 1 | |
| Вход/выход S-Video | 5 (1 на передней панели) / 1 | |
| Вход композитного видеосигнала | 5 (1 на передней панели) / 1 | |
| Многоканальный вход | 8 каналов | |
| Выход предусилителя | 7.2ch | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | Экранное меню | Графическое меню |
| SCENE | Есть (12 настроек) | |
| Пользовательский интерфейс | Управление с помощью смартфона/планшета | Есть |
| Интерфейс пользователя | Управление с использованием веб-браузера | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Обучаемый (Режим предустановки, Режим запоминания, Режим макропрограммирования) | |
| Дополнительный пульт дистанционного управления | Есть | |
| Управление зонами | Аудиовыход Зоны 2 | Выход предусилителя |
| Аудиовыход Зоны 3 | Выход предусилителя | |
| Автономные зоны | Zone 2/3 | |
| Видеовыход зоны | Компонентный/S/Композитный | |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Есть | |
| Интерфейс RS-232C | 1 | |
| Выход для +12 В триггера | 2 | |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 2 / 2 | |
| Режим Party | Есть | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | 0.3 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 435 x 192 x 467 мм | |
| Масса | 17.1 кг |
Yamaha AVENTAGE RX-A2010 Black Видео и Обзор
Характеристики Yamaha AVENTAGE RX-A2010 Black
Отзывы пользователей
Добавьте ваш отзывНапишите ваш собственный отзыв
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Акустические кабели
Atlas Ascent 3.5 MK II, в бухте 50 м ТОП продаж
Atlas Ascent 3.5 MK II, в бухте 50 м, 384 жилы 0.10 + 99 жил 0.08 x 2 из безкислородной меди (OCC)
Atlas Element 2.0, в бухте 150 м ТОП продаж
Atlas Element 2.0, в бухте 150 м - концентрические многожильные проводники из меди OFC
Atlas Ascent 2.0, в бухте 50 м
Atlas Ascent 2.0 MK II, в бухте 50 м, Жила 1.98 мм² из безкислородной меди (OCC)
HDMI кабели
Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 2m
Кабель Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 2m - HDMI кабель.
Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 1m
Кабель Nordost Blue Heaven HDMI High Speed with Ethernet 1m - HDMI кабель.
