Домашний кинотеатр Yamaha RX-V485 + Yamaha NS-PA40 Black
Описание Домашний кинотеатр Yamaha RX-V485 + Yamaha NS-PA40 Black
AV ресивер: Yamaha RX-V485
Этот приемник 4K включает в себя MusicCast, Wi-Fi® и встроенный Bluetooth® для беспроводной потоковой передачи музыки, потрясающее видео 4K Ultra HD с HDCP 2.2 (4 входа / 1 выход), высокий динамический диапазон (HDR10), совместимость с Dolby Vision ™ и дискретный 5.1-канальный усилитель с автоматической калибровкой YPAO ™ для обеспечения оптимальной производительности. Новые навыки MusicCast для Amazon Alexa также позволяют вам управлять своими беспроводными устройствами с помощью простых голосовых команд, включая возможность управления громкостью, воспроизведением избранных и подключением аудио в других комнатах с помощью беспроводных громкоговорителей MusicCast Surround. С MusicCast теперь вы можете запускать беспроводные колонки в качестве задних громкоговорителей объемного звучания.
Характеристики
| Основное | |
| Тип устройства | AV-ресивер |
| Процессор | |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 384 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 32 бит |
| Автоматическая калибровка звука | + |
| Автоматическая регулировка уровня | + |
| Объемное звучание в наушниках | + |
| Обратный аудио канал | + |
| Поддержка Full HD | + |
| Поддержка Ultra HD (4K) | + |
| Апскейлинг до Full HD | + |
| Апскейлинг до Ultra HD | + |
| Поддержка 3D | + |
| Технические хар-ки | |
| Количество каналов | 5.1 |
| Мощность на канал | 80 Вт / 6 Ом / |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
| Допустимое сопротивление акустики | 6 Ом |
| Частотный диапазон | 10 – 100000 Гц |
| Медиаплеер и тюнер | |
| Тюнер и воспроизведение | AM/FM-радио USB-носитель сетевое потоковое аудио интернет-радио |
| Коммуникации (интерфейс) | |
| Интерфейсы | AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA |
| Поддержка декодеров | |
| Декодеры | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic II DTS DTS Express DTS 96/24 DTS-HD High Resolution Audio DTS-HD Master Audio DTS Neo:6 |
| Входы | |
| RCA | 3 пар |
| Коаксиальный S/P-DIF | 2 шт |
| Оптический | 1 шт |
| HDMI | 4 шт |
| Композитный | 3 шт |
| Выходы | |
| HDMI | 1 шт |
| Композитный | 1 шт |
| На наушники | 6.35 мм (Jack) |
| Передняя панель | |
| Выход на наушники | + |
| USB-порт | + |
| Линейный | +/ 3.5 мм (mini-Jack) / |
| Общее | |
| Потребляемая мощность | 260 Вт |
| Потребление в режиме ожидания | 0.1 Вт |
| Управление со смартфона | + |
| Габариты (ШхГхВ) | 435x327x161 мм / с антенной — 435x327x223 / |
| Вес | 7.8 кг |
Стильный 5.1-канальный комплект акустических систем прекрасно впишется в любой интерьер, сделав просмотр фильмов и прослушивание музыки истинным удовольствием.
- Комплект 5.1 АС, совместимый с источниками аудиосигнала HD-качества
- 2-полосная акустическая система центрального канала с тремя динамиками
- Сабвуфер с фирменной технологией Advanced YST II
- Стильный, элегантный дизайн придаст Вашему интерьеру утонченность
- Черный глянец идеально сочетается с современными телевизорами
- Провода удобно спрятаны во фронтальной колонке
- Возможность настенного монтажа (центральная АС и АС окружающего звучания)
Комплект акустических систем
| Канал | 5.1 | |
|---|---|---|
| Акустические системы | Частотный диапазон системы | 30 Гц–30 кГц |
| Импеданс | 6 Ом (без сабвуфера) | |
| Фронтальные АС | Тип | 2-полосные, с фазоинвертором |
| Динамик | Два 7-см НЧ-динамика с конусным диффузором 2,5-см купольный сбалансированный ВЧ-динамик | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 85 дБ/2.83 В/1 м | |
| Габариты (ШхВхГ) | 230 x 1000 x 230 мм (со стойкой) | |
| Масса | 3.6 кг каждая | |
| Центральная АС | Тип | Широкополосная, акустический подвес |
| Динамик | 7-см широкополосный диффузор | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 84 дБ/2.83 В/1 м | |
| Габариты (ШхВхГ) | 276 x 111 x 118 мм | |
| Масса | 0.73 кг | |
| АС окружающего звучания | Тип | Широкополосные, с фазоинвертором |
| Динамик | 7-см широкополосный диффузор | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 83 дБ/2.83 В/1 м | |
| Габариты (ШхВхГ) | 112 x 176 x 116 мм | |
| Масса | 0.59 кг каждая | |
| Сабвуфер | Тип | Технология Advanced YST, линейный порт |
| Динамик | 16-см диффузор | |
| Выходная мощность | 50 Вт (5 Ом, 100 Гц, 10% КНИ) | |
| Динамическая мощность | 100 Вт | |
| Габариты (ШхВхГ) | 290 x 292 x 327 мм | |
| Масса | 8 кг | |
