Мы используем cookies, чтобы сделать Ваш опыт лучше. Чтобы выполнить новую директиву e-Privacy, мы должны попросить ваше согласие принять cookies. Подробнее.
10+ Наград лучший диллер
Лучший магазин «Вибір Країни»
Демозал и две комнаты прослушивания
Только официальный товар
Профессиональная консультация
Быстрая и бережная доставка
Обмен/Возврат В течении 14 дней
Дисконт для постоянных клиентов
Описание AV-ресивер Denon AVR-X4500H (9.2 сh) Silver
AV-Ресивер Denon AVR-X4500H Silver
Мультифункциональное премиальное решение!

|
AVR-X4500H - это 9,2-канальный приемник, включая Dolby Atmos, DTS: X, DTS Virtual: X и Auro-3D. Он также включает полную совместимость с 4 КБ, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (гибридная логическая гамма), ARC (канал возврата аудио) и eARC (улучшенный канал возврата аудио) |
|
![]() |
|
| Эта потоковая передача стала возможной благодаря встроенной технологии сети HEOS, она добавляет интернет-радио и Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Prime Music. AVR-X4500H также может использоваться как часть многокомнатной системы HEOS. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Особенности AV ресивера Denon AVR-X4500H 8 HDMI-входов с поддержкой 4K Ultra HD Система автокалибровки Audyssey MultEQ XT32 HEOS, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, USB для портативных носителей |
|
![]() |
|
Характеристики AV ресивера Denon AVR-X4500H
| Количество каналов | 11.2 (9 усилителей мощности) |
| Выходная мощность | 120 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 0,05%), 200 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, 1%) |
| Входная чувствительность/импеданс | 200 мВ/47 кОм (линейный вход) |
| Диапазон частот | 10 Гц - 100 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ, режим Direct) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ (Direct) |
| Импеданс АС | 4 – 16 Ом или 6 – 16 Ом |
| Тюнер FM | 87,5 МГц – 108 МГц |
| Тюнер AM | 522 кГц – 1611 кГц |
| Встроенные декодеры (основные) | Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D, DTS Neural:X, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Система автокалибровки | Audyssey MultEQ XT32 |
| Улучшайзер для сжатых музыкальных файлов | Compressed Audio Restored |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов (USB, Ethernet, Wi-Fi) | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6 МГц, JPEG |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка AirPlay | есть, в том числе AirPlay 2 |
| Поддержка HEOS | есть |
| Поддержка приложения Denon для iPhone и Android | есть |
| Режим Direct | есть |
| Регулировка частоты кроссовера | есть |
| Апскейлинг до 4K UltraHD | есть, для всех источников |
| Входы | 8 HDMI с поддержкой 4K Ultra HD/60 Гц (1 на передней панели), 3 композитных, 2 оптических, 2 коаксиальных, 5 аналоговых, 7.1-канальный, Phono, USB для портативных носителей |
| Выходы | 3 HDMI (2.0), 2 выхода на сабвуферы, 11.2 канальный выход, Pre-Out на вторую зону, 6,3 мм гнездо для наушников |
| Выходы на АС | 11 пар винтовых клемм с цветовой кодировкой |
| Прочая коммутация | RS232, Ethernet, Denon Link HD, вход/выход внешней системы управления, мини-джек для калибровочного микрофона, гнезда для антенн Wi-Fi (2) и AM и FM, клемма заземления |
| Потребляемая мощность | 710 Вт, 0,1 Вт в режиме Standby |
| Габариты (ШхВхГ) | 434x167x389 мм (вместе с антенной) |
| Вес | 13,7 кг |
Характеристики
| Тип товара | AV-ресивер |
|---|---|
| Количество каналов | 9.2 (9 колонок + 2 саб) |
| Выходная мощность (8 ом) | 200 - 299 Вт |
| Мощность Вт (при 6 Ом) | 235 Вт |
| Аудио входы | Аналоговый RCA, Аналоговый 3.5mm jack, Цифровой оптический, Цифровой коаксиальный, Фонокорректор MM, Вход усилителя мощности (Power Amp) |
| Аудио выходы | Аналоговый RCA, Аналоговый 6.3mm jack, Выход предусилителя (Pre Out) Multichannel |
| Видео входы | HDMI, Component, Composite |
| Метки | What Hi-Fi - 5 звезд |
| Видео выходы | HDMI, Component, Composite |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |
| Особенности | Управление со смартфона, Автонастройка акустики, Подключение винил. проигр, 2 выхода HDMI, 3 активные зоны, Поддержка Dolby Atmos, Bi-Amping |
| Размер ШхВхГ (Мм) | 43,4 х 16,7 х 38,9 см |
| Гарантия и сервис | 24 месяца официальной гарантии |
Отзывы
Задать вопрос
Нужна помощь?
Мы готовы помочь







